| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:418.95点,较昨日上涨7.56点,涨幅1.84%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:411.39点,较昨日上涨10.14点,涨幅2.53%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:401.25点,较昨日上涨1.34点,涨幅0.345%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:399.91点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:399.91点,较昨日下跌3.20点,跌幅0.79%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:403.11点,较昨日下跌4.01点,跌幅0.98%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:407.12点,较昨日上涨1.34点,涨幅0.33%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:405.78点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:405.78点,较昨日下跌1.34点,跌幅0.33%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:407.12点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.44%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:405.34点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.33%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:406.67点,较昨日下跌2.14点,跌幅0.52%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:408.81点,较昨日下跌8.00点,跌幅1.92%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:416.81点,较昨日上涨4.00点,涨幅0.97%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:412.81点,较昨日下跌1.34点,跌幅0.32%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |