| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:414.15点,较昨日上涨5.34点,涨幅1.31%。 | 0 | 0% |
| 2 | 9月30日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:408.81点,较昨日下跌4.00点,跌幅0.97%。 | 0 | 0% |
| 3 | 9月29日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:412.81点,较昨日下跌1.78点,跌幅0.43%。 | 0 | 0% |
| 4 | 9月28日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:414.59点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.21%。 | 0 | 0% |
| 5 | 9月27日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:415.48点,较昨日下跌9.79点,跌幅2.30%。 | 0 | 0% |
| 6 | 9月26日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:425.27点,较昨日下跌6.22点,跌幅1.44%。 | 0 | 0% |
| 7 | 9月25日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:431.49点,较昨日上涨0.89点,涨幅0.21%。 | 0 | 0% |
| 8 | 9月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:430.60点,较昨日上涨2.66点,涨幅0.62%。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:427.94点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.42%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:426.16点,较昨日下跌9.52点,跌幅2.19%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:435.68点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.20%。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.57点,较昨日上涨0.09点,涨幅0.02%。 | 0 | 0% |
| 13 | 9月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.48点,较昨日上涨1.87点,涨幅0.43%。 | 0 | 0% |
| 14 | 9月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:434.61点,较昨日下跌4.09点,跌幅0.93%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:438.70点,较昨日上涨3.20点,涨幅0.73%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |