| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 9月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:435.50点,较昨日下跌4.09,跌幅0.93%。 | 0 | 0% |
| 2 | 9月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:439.59点,较昨日下跌4.0,跌幅0.9%。 | 0 | 0% |
| 3 | 9月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:443.59点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 4 | 9月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:443.59点,较昨日上涨7.20点,涨幅1.65%。 | 0 | 0% |
| 5 | 9月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.39点,较昨日上涨3.92点,涨幅0.91%。 | 0 | 0% |
| 6 | 9月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:432.47点,较昨日下跌0.45点,跌幅0.10%。 | 0 | 0% |
| 7 | 9月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:432.92点,较昨日下跌3.11点,跌幅0.71%。 | 0 | 0% |
| 8 | 9月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.03点,较昨日下跌0.80点,跌幅0.18%。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.83点,较昨日上涨0.80点,涨幅0.18%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.03点,较昨日下跌3.47点,跌幅0.79%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:439.50点,较昨日上涨4.00点,涨幅0.92%。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:435.50点,较昨日下跌1.78点,跌幅0.41%。 | 0 | 0% |
| 13 | 9月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:437.28点,较昨日下跌3.12点,跌幅0.72%。 | 0 | 0% |
| 14 | 9月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:434.16点,较昨日下跌1.34点,跌幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:435.50点,较昨日下跌4.89点,跌幅1.11%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |