| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2020年第3周生姜指数解读 | 第3周中国生姜周定基指数走势图 2020年第3周生姜周价格指数为582.87点,较2020年第1周562.02点,上涨20.85点,涨幅为3.71%; | 0 | 0% |
| 2 | 2020年第2周生姜指数解读 | 第2周中国生姜周定基指数走势图 2020年第2周生姜周价格指数为562.02点,较2020年第1周546.36点,上涨15.66点,涨幅为2.87%; | 0 | 0% |
| 3 | 2020年第1周生姜指数解读 | 第1周中国生姜周定基指数走势图 2020年第1周生姜周价格指数为546.36,较2019年第52周548.11点,下跌1.75点,跌幅为0.32%;周 | 0 | 0% |
| 4 | 2019年12月份生姜指数解读 | 2020年12月生姜月定基指数为572.84点,较2020年11月生姜月定基指数604.35点,下跌31.51点,跌幅为5.21%;月环比指数为94.79 | 0 | 0% |
| 5 | 2019年第52周生姜指数解读 | 第52周中国生姜周定基指数走势图 2019年第52周生姜周价格指数为548.11,较2019年第51周573.65点,下跌25.54点,跌幅为4.45%; | 0 | 0% |
| 6 | 2019年第51周生姜指数解读 | 第51周中国生姜周定基指数走势图 2019年第51周生姜周价格指数为573.65,较2019年第50周573.27点,下跌0.38点,跌幅为0.07%; | 0 | 0% |
| 7 | 2019年第50周生姜指数解读 | 第50周中国生姜周定基指数走势图 2019年第50周生姜周价格指数为573.27,较2019年第49周589.73点,下跌16.46点,跌幅为2.79%; | 0 | 0% |
| 8 | 2019年第49周生姜指数解读 | 第49周中国生姜周定基指数走势图 2019年第49周生姜周价格指数为589.73,较2019年第48周600.09点,下跌10.36点,跌幅为1.73%; | 0 | 0% |
| 9 | 2019年第48周生姜指数解读 | 第48周中国生姜周定基指数走势图 2019年第48周生姜周价格指数为600.09点,较2019年第47周588.78点,上涨11.31点,涨幅为1.92% | 0 | 0% |
| 10 | 2019年11月份生姜指数解读 | 2019年11月生姜月定基指数为604.35点,较2019年10月生姜月定基指数575.95点,上涨28.4点,涨幅为4.93%;月环比指数为104.93 | 0 | 0% |
| 11 | 2019年第47周生姜指数解读 | 第47周中国生姜周定基指数走势图 2019年第47周生姜周价格指数为588.78点,较2019年第46周588.52点,上涨0.26点,涨幅为0.04% | 0 | 0% |
| 12 | 2019年第46周生姜指数解读 | 第46周中国生姜周定基指数走势图 2019年第46周生姜周价格指数为588.52点,较2019年第45周616.68点,下跌28.16点,跌幅为4.57% | 0 | 0% |
| 13 | 2019年第45周生姜指数解读 | 第45周中国生姜周定基指数走势图 2019年第45周生姜周价格指数为616.68点,较2019年第44周624.43点,下跌7.75点,跌幅为1.24% | 0 | 0% |
| 14 | 2019年第44周生姜指数解读 | 第44周中国生姜周定基指数走势图 2019年第44周生姜周价格指数为624.43,较2019年第43周586.74点,上涨37.69点,涨幅为6.42%; | 0 | 0% |
| 15 | 2019年10月份生姜指数解读 | 2019年10月生姜月定基指数为575.95点,较2019年9月生姜月定基指数562.75点,上涨13.2点,涨幅为2.35%;月环比指数为102.35点 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |