| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | The 40th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 511.25 | -73.78 | -12.61% |
| 2 | The 38th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 585.03 | -62.91 | -9.71% |
| 3 | The 37th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 647.94 | -77.34 | -10.66% |
| 4 | The 36th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 725.28 | 134.39 | 22.74% |
| 5 | The 35th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 590.89 | 108.14 | 22.4% |
| 6 | The 34th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 482.75 | 10.76 | 2.28% |
| 7 | The 33th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 471.99 | 18.81 | 4.15% |
| 8 | The 32th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 453.18 | 1.34 | 0.3% |
| 9 | The 31th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 451.84 | 0.24 | 0.05% |
| 10 | The 30th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 451.60 | -1.39 | -0.31% |
| 11 | The 29th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 452.99 | 6.55 | 1.47% |
| 12 | The 28th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 446.44 | -1.81 | -0.4% |
| 13 | The 27th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 448.25 | 448.25 | 0% |
| 14 | The 26th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | The 26th weeks of 2017 ginger index:457.98 | -457.58 | -100% |
| 15 | The 25th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 457.58 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |