| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | The 24th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 457.23 | -4.26 | -0.92% |
| 2 | The 23th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 461.49 | 35.96 | 8.45% |
| 3 | The 22th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 425.53 | 52.64 | 14.12% |
| 4 | The 21th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 372.89 | 25.66 | 7.39% |
| 5 | The 20th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 347.23 | 10.27 | 3.05% |
| 6 | The 19th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 336.96 | 2.05 | 0.61% |
| 7 | The 18th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 334.91 | 5.98 | 1.82% |
| 8 | The 17th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 328.93 | 4.26 | 1.31% |
| 9 | The 16th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 324.67 | -0.06 | -0.02% |
| 10 | The 15th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 324.73 | -8.46 | -2.54% |
| 11 | The 14th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 333.19 | 5.72 | 1.75% |
| 12 | The 13th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 327.47 | -4.06 | -1.22% |
| 13 | The 12th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 331.53 | -2.54 | -0.76% |
| 14 | The 11th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 334.07 | 2.73 | 0.82% |
| 15 | The 10th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 331.34 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |