| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | The 9th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 332.93 | -5.02 | -1.49% |
| 2 | The 8th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 337.95 | 2.35 | 0.7% |
| 3 | The 7th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 335.60 | -1.27 | -0.38% |
| 4 | The 6th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 336.87 | -5.85 | -1.71% |
| 5 | The 5th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 342.72 | -6.48 | -1.86% |
| 6 | The 4th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 349.20 | 7.82 | 2.29% |
| 7 | The 3th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 341.38 | -2.91 | -0.85% |
| 8 | The 2th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 344.29 | 0 | 0% |
| 9 | The 1th Weeks of 2017 Ginger Index Interpretation | 344.29 | -7.32 | -2.08% |
| 10 | The 53th Weeks of 2016 Ginger Index Interpretation | 351.61 | -6.8 | -1.9% |
| 11 | The 52th Weeks of 2016 Ginger Index Interpretation | 358.41 | 358.41 | 0% |
| 12 | The 51th Weeks of 2016 Ginger Index Interpretation | The 51th weeks of 2016 ginger index:359.18 | 0 | 0% |
| 13 | The 50th Weeks of 2016 Ginger Index Interpretation | The 50th weeks of 2016 ginger index:424.38 | 0 | 0% |
| 14 | The 49th Weeks of 2016 Ginger Index Interpretation | The 49th weeks of 2016 ginger index:454.94 | 0 | 0% |
| 15 | The 48th Weeks of 2016 Ginger Index Interpretation | The 48th weeks of 2016 ginger index:435.43 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |